

















(Only record accidents treated in hospital (in-patients and out-patients), nursing home or by Doctor or District Nurse).
Type of injury (enter as BURN, SCALD, BROKEN BONE, CUT, BRUISE, or combination of these) | Part or Parts injured | Age when injured (in years and months) | Treatment: Hosp. I.P., Hosp. O.P., Nursing Home, Doctor, Nurse | Name and Address of Hospital, Nursing Home, Doctor or Nurse giving treatment | (If in-patient) Length of stay in Hospital or N. Home (in days) | |
---|---|---|---|---|---|---|
How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | |
First Accident 1 | ||||||
Subsequent Accidents 2 | ||||||
Subsequent Accidents 3 | ||||||
Subsequent Accidents 4 |
Details of how each ACCIDENT OCCURRED (if burnt by fire, say whether electric, gas, open fire or stove) | Details of remaining Scarring, Disability or Deformity | |
---|---|---|
Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | |
First Accident 1 | ||
Subsequent Accidents 2 | ||
Subsequent Accidents 3 | ||
Subsequent Accidents 4 |








When a single illness involves more than one admission, give separate information about each period in Hospital.)
Nature of illness | Nature of Operation performed (if any) | Age on admission (in years and months) | Name and Address of Hospital or Nursing Home | Length of stay in Hosp. or N. Home | Details of any remaining disability from this illness (Put NONE if child completely recovered) | Length of stay in Convalescent Home (if any) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | |
First Admission 1 | |||||||
Subsequent Admissions 2 | |||||||
Subsequent Admissions 3 | |||||||
Subsequent Admissions 4 | |||||||
Subsequent Admissions 5 | |||||||
Subsequent Admissions 6 |








Exact nature of work | Approx. hrs. per week | Date of taking job | Date of leaving job | |
---|---|---|---|---|
Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Date of delivery (month and year) | Sex of child | Birth weight (to nearest 1/4 lb) | Result of delivery (live birth, still birth or miscarriage) | |
---|---|---|---|---|
Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |




This Mother's own children, self and husband | Others (including step and adopted children other relations, lodgers, domestics) | TOTAL | |
---|---|---|---|
How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | |
Less than 5 years | |||
5 years to 14 years 11 months | |||
15 years and over | |||
TOTAL IN HOUSEHOLD |






(Put " 0 " if no visits.)
Number of Visits 1946 | Number of Visits 1947 | Number of Visits 1948 | Number of Visits 1949 | |
---|---|---|---|---|
How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | |
By Health Visitor making this interview | ||||
By other Health Visitors |

nshd_50
I. ACCIDENTS
Has this child ever had an accident in which he was BURNT or SCALDED, BROKE A BONE, or was BADLY CUT or BRUISED?
- | |
---|---|
1 - Yes 2 - No X - No Answer |
|
Burns or Scalds | |
Broken Bones | |
Bad Cuts or Bruises |
please give the following details about each accident in turn, starting with the earliest and ending with the most recent. Any accidents recorded in the 1948 survey are entered in red. Please check this information and fill in any gaps).
Type of injury (enter as BURN, SCALD, BROKEN BONE, CUT, BRUISE, or combination of these) | Part or Parts injured | Age when injured (in years and months) | Treatment: Hosp. I.P., Hosp. O.P., Nursing Home, Doctor, Nurse | Name and Address of Hospital, Nursing Home, Doctor or Nurse giving treatment | (If in-patient) Length of stay in Hospital or N. Home (in days) | |
---|---|---|---|---|---|---|
How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | How manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow manyHow manyGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textHow many | |
First Accident 1 | ||||||
Subsequent Accidents 2 | ||||||
Subsequent Accidents 3 | ||||||
Subsequent Accidents 4 |
please give the following details about each accident in turn, starting with the earliest and ending with the most recent. Any accidents recorded in the 1948 survey are entered in red. Please check this information and fill in any gaps).
Details of how each ACCIDENT OCCURRED (if burnt by fire, say whether electric, gas, open fire or stove) | Details of remaining Scarring, Disability or Deformity | |
---|---|---|
Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | |
First Accident 1 | ||
Subsequent Accidents 2 | ||
Subsequent Accidents 3 | ||
Subsequent Accidents 4 |
II. INFECTIOUS DISEASES
please give the following details)
Age at onset (in years and months) | Treatment:- Hospital I.P. Hospital O.P. Nursing Home, Doctor, Other. | |
---|---|---|
Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric text | |
WHOOPING COUGH | ||
MEASLES | ||
MUMPS |
III. DISCHARGE FROM EARS
IV. COLDS
Please give the following details about COLDS in your family since CHRISTMAS, 1949.
cs_q7_Y | Other children aged | cs_dash | cs_q7 |
---|---|---|---|
1 - Continual Colds 2 - Frequent Colds 4 or more 3 - Occasional Colds less than 4 4 - No Colds X - No answer |
|||
This Child | 1 | - | |
This Child | 2 | - | |
This Child | 3 | - | |
Mother | 1 | - | |
Mother | 2 | - | |
Mother | 3 | - | |
Father | 1 | - | |
Father | 2 | - | |
Father | 3 | - |
V. CIRCUMCISION
VI. HOSPITAL AND NURSING HOME IN-PATIENT TREATMENT
please give the following details about each ADMISSION.
Nature of illness | Nature of Operation performed (if any) | Age on admission (in years and months) | Name and Address of Hospital or Nursing Home | Length of stay in Hosp. or N. Home | Details of any remaining disability from this illness (Put NONE if child completely recovered) | Length of stay in Convalescent Home (if any) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | Generic textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric textGeneric text | |
First Admission 1 | |||||||
Subsequent Admissions 2 | |||||||
Subsequent Admissions 3 | |||||||
Subsequent Admissions 4 | |||||||
Subsequent Admissions 5 | |||||||
Subsequent Admissions 6 |
VII. SLEEPING ARRANGEMENTS
Who sleeps in his room?
No. | |
---|---|
How many | |
Parents | |
Children under 10 | |
Males 10 or over | |
Females 10 or over |
VIII. THIS CHILD'S HABITS
IX. WELFARE CENTRES
X. NURSERIES, ETC.
_child < 4
XI. THE MOTHER
please give the following details of each period of employment.)
Exact nature of work | Approx. hrs. per week | Date of taking job | Date of leaving job | |
---|---|---|---|---|
Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | Hours in weekGeneric textGeneric dateGeneric dateGeneric textGeneric dateGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textGeneric dateHours in weekGeneric dateGeneric textHours in weekGeneric date | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
please give the following details of each pregnancy.)
Date of delivery (month and year) | Sex of child | Birth weight (to nearest 1/4 lb) | Result of delivery (live birth, still birth or miscarriage) | |
---|---|---|---|---|
Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | Pounds FGeneric textGeneric textGeneric dateGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric textGeneric textGeneric datePounds FGeneric dateGeneric textPounds FGeneric text | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
XII. OCCUPATION OF PRESENT HUSBAND
XIII. THE HOUSEHOLD
Constitution of the household (i.e., all those whom the mother looks after).
This Mother's own children, self and husband | Others (including step and adopted children other relations, lodgers, domestics) | TOTAL | |
---|---|---|---|
How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | |
Less than 5 years | |||
5 years to 14 years 11 months | |||
15 years and over | |||
TOTAL IN HOUSEHOLD |
XIV. MEASUREMENTS
XV. HEALTH VISITOR'S COMMENTS
CARE OF CHILD AND HOME
INFANT WELFARE SERVICES
Please give number of visits paid by Health Visitors to this child in 1946, 1947, 1948 and 1949.
Number of Visits 1946 | Number of Visits 1947 | Number of Visits 1948 | Number of Visits 1949 | |
---|---|---|---|---|
How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | How manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow manyHow many | |
By Health Visitor making this interview | ||||
By other Health Visitors |
THE DWELLING
1950 Second Follow-up Survey